Aspirator Kermill Sivar

| Fuqia aspiratorit kermill | Diametrii thithjes Φ ne[ mm ] |
Prurja ne [m3/h] |
Tensioni ne (volt) |
|
| Kuaj fuqi HP | kw | |||
| 0.5 | 0.37 | 200 | 2500 | 230/400 |
| 1 | 0.75 | 250 | 5000 | 230/400 |
| 1.5 | 1.1 | 250 | 6000 | 230/400 |
| 2 | 1.5 | 300 | 8000 | 230 |
| 2 | 1.5 | 300 | 8000 | 400 |
| 3 | 2.2 | 300 | 9000 | 400 |
| 3 | 2.2 | 300 | 9000 | 230 |
| 3 | 2.2 | 350 | 10000 | 400 |
| 4 | 3 | 350 | 11000 | 400 |
| 5.5 | 4 | 350 | 13000 | 400 |
| 7.5 | 5.5 | 450 | 16000 | 400 |


